Rangos oficiales de precios CEA 2026
Valores calculados con UVB 2026 = $12.110 COP. Aplica a Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) según rangos en UVB.
🔢 UVB 2026: $12.110 ⚖️ Rangos obligatorios (mín–máx) ℹ️ No incluye exámenes médicos ni derechos RUNT/tránsito
| Categoría | Tipo | UVB mínimo | UVB máximo | Precio mínimo 2026 | Precio máximo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 🏍️ Moto | 35,84 | 64,51 | $433.942 | $781.206 |
| A2 | 🏍️ Moto | 39,45 | 75,30 | $477.140 | $911.583 |
| B1 | 🚙 Particular | 53,77 | 103,96 | $650.155 | $1.258.916 |
| B2 | 🚙 Particular | 75,30 | 164,91 | $911.583 | $1.996.040 |
| B3 | 🚙 Particular | 118,32 | 261,69 | $1.432.915 | $3.168.066 |
| C1 | 🚛 Servicio público | 64,51 | 132,63 | $781.206 | $1.606.149 |
| C2 | 🚛 Servicio público | 86,04 | 197,18 | $1.041.344 | $2.388.870 |
| C3 | 🚛 Servicio público | 129,06 | 290,36 | $1.563.907 | $3.516.260 |
Nota importante: Los valores corresponden al servicio de formación en el CEA (teoría y práctica).
- No incluyen exámenes médicos, derechos RUNT, derechos de tránsito ni expedición de licencia.
- Un CEA no puede cobrar por debajo del mínimo ni por encima del máximo establecido.
Mostrando 7 categorías. 📞 Cotiza tu categoría

